1. Version de base.
    Activité 2007 2008 2008
    Industrie 528 510 2,5
    Construction 1629 1548 2,9
    Commerce et réparations 2048 2037 2,6
    Services 4132 4084 2,3
  2. Ajout des titres et des colonnes
    Activité 2007 2008 2008
    Industrie 528 510 2,5
    Construction 1629 1548 2,9
    Commerce et réparations 2048 2037 2,6
    Services 4132 4084 2,3
  3. Deux nouveaux titres de colonnes, fusions verticales et horizontales de cellules.
    Activité Lorraine Région/France entière en %
    2007 2008 2008
    Industrie 528 510 2,5
    Construction 1629 1548 2,9
    Commerce et réparations 2048 2037 2,6
    Services 4132 4084 2,3
  4. Ajout d'une ligne de totaux pour les colonnes 2 et 3
    Activité Lorraine Région/France entière en %
    2007 2008 2008
    Industrie 528 510 2,5
    Construction 1629 1548 2,9
    Commerce et réparations 2048 2037 2,6
    Services 4132 4084 2,3
    8337 8179
  5. Ajout d'une legende
    Table 1 : Création d'entreprises par activité
    Activité Lorraine Région/France entière en %
    2007 2008 2008
    Industrie 528 510 2,5
    Construction 1629 1548 2,9
    Commerce et réparations 2048 2037 2,6
    Services 4132 4084 2,3
    8337 8179
  6. Structuration header / body / footer pour stylisation ultérieure
    Table 1 : Création d'entreprises par activité
    Activité Lorraine Région/France entière en %
    2007 2008 2008
    Industrie 528 510 2,5
    Construction 1629 1548 2,9
    Commerce et réparations 2048 2037 2,6
    Services 4132 4084 2,3
    8337 8179
  1. Stylisation de la table courante à l'aide de classes de styles
    Table 1 : Création d'entreprises par activité
    Activité Lorraine Région/France entière en %
    2007 2008 2008
    Industrie 528 510 2,5
    Construction 1629 1548 2,9
    Commerce et réparations 2048 2037 2,6
    Services 4132 4084 2,3
    8337 8179
  2. Suppression de l'espacement entre les bords, aération de l'espace entre le texte et les bords de la cellule, cellules vides du footer invisibles, légende en bas à gauche
    Table 1 : Création d'entreprises par activité
    Activité Lorraine Région/France entière en %
    2007 2008 2008
    Industrie 528 510 2,5
    Construction 1629 1548 2,9
    Commerce et réparations 2048 2037 2,6
    Services 4132 4084 2,3
    8337 8179